項目 | 内容 |
---|---|
所在地 | 東京都杉並区高井戸東三丁目7番6号 |
竣工 | 2017年9月(初代は1982年竣工) |
敷地面積 | 約36,000㎡ |
焼却能力 | 600トン/日(300トン×2炉) |
炉型式 | 日立造船 デ・ロール式 全連続燃焼式火格子焼却炉 |
発電出力 | 24,200kW |
給熱先 | 高井戸地域区民センター、高井戸温水プール、高齢者活動支援センターなど |
環境配慮 | 高温焼却(800℃以上)によるダイオキシン抑制、排ガス浄化 |
余熱利用 | 温水供給、足湯施設「高井戸の里 あし湯」など |
ごみバンカ | 深さ約25m、最大7,400トン貯留、ごみ均一化クレーンあり |
地域との共生 | 散策路(ウォーキングロード)整備、東京ごみ戦争歴史みらい館併設 |
工場見学 | 見学者説明室、焼却炉内部見学コースあり |
最寄駅 | 京王井の頭線「高井戸駅」徒歩約5分 |
ANA Blue Hangar Tour(ANAブルーハンガーツアー)は、全日本空輸(ANA)が主催する無料の機体整備工場見学ツアーです。羽田空港内のANAエアフレームメンテナンスビルで実施され、実際の航空機整備の現場を間近で体験できます。 🛠️ ツアー内容
🛫 JAL SKY MUSEUM 概要